WIHA SoftFinish® 6.5x125 mm a frapper
Tournevis plat avec disque de frappe - Lame 125mm avec empreinte 6 pans - Embout fente 6.5mm
Tournevis plat avec disque de frappe.
Lame longueur 125mm, avec empreinte hexa 6 pans pour clé plate.
Embout/Empreinte fente largeur 6.5mm.
Manche SoftFinish®.
Lame longueur 125mm, avec empreinte hexa 6 pans pour clé plate.
Embout/Empreinte fente largeur 6.5mm.
Manche SoftFinish®.
Description
Tournevis SoftFinish®
Fente avec lame six pans avec disque de frappe
L'outil parfait pour vos applications au quotidien.
N° de commande | EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dimensions sont toujours indiquées en mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39845 | 4010995398453 | 4,5 | 90 | 0,8 | 4 | 0 | 201 | 30 | x | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39846 | 4010995398460 | 5,5 | 100 | 1 | 5 | 8 | 213 | 36 | x | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39847 | 4010995398477 | 6,5 | 125 | 1,2 | 6 | 10 | 238 | 36 | x | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39848 | 4010995398484 | 8 | 150 | 1,2 | 8 | 13 | 271 | 41 | x | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39849 | 4010995398491 | 10 | 175 | 1,6 | 8 | 13 | 296 | 41 | x | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39850 | 4010995398507 | 12 | 200 | 2 | 10 | 16 | 321 | 41 | x | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39851 | 4010995398514 | 14 | 250 | 2,5 | 10 | 16 | 371 | 41 | x | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39844 | 4010995398446 | 3,5 | 75 | 0,6 | 4 | 0 | 186 | 30 | x | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03232 * | 4010995032326 | 14 | 250 | 2,5 | 10 | 16 | 371 | 41 | - | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03231 * | 4010995032319 | 12 | 200 | 2 | 10 | 16 | 321 | 41 | - | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03230 * | 4010995032302 | 10 | 175 | 1,6 | 8 | 13 | 296 | 41 | - | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03228 * | 4010995032289 | 8 | 150 | 1,2 | 8 | 13 | 271 | 41 | - | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03226 * | 4010995032265 | 6,5 | 125 | 1,2 | 6 | 10 | 238 | 36 | - | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03225 * | 4010995032258 | 5,5 | 100 | 1 | 5 | 8 | 213 | 36 | - | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224 * | 4010995032241 | 4,5 | 90 | 0,8 | 4 | 0 | 201 | 30 | - | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03223 * | 4010995032234 | 3,5 | 75 | 0,6 | 4 | 0 | 186 | 30 | - | 73 |
Spécifications
659-Type d'outils | Tournevis |
En Stock | Oui |
Fichiers à télécharger