Newsteo LOG36
Enregistreur sans-fil, température, -40 à +70°C, +-0.3°C, IP65
Modèle LOG26 en version pour l'extérieur.
Boitier Aluminium IP65.
Antenne 1/2 d'onde.
Température: -40 à +70°C, +-0.3°C.
2 modes d'utilisation: Enregistrement avec restitution sans fil ou monitoring temps réel.
Capacité mémoire: 32768 mesures horodatés.
Autonomie: Jusqu'à 2 ans (à 25°C et avec une fréquence de mesure de 15 minutes).
Intervalles de mesures: Configurable de toutes les secondes à toutes les 4 heures.
Portée du signal: Jusqu'à 1km (champ libre), possibilité de transmettre à travers les murs.
Afin de pouvoir utiliser l'appareil il est nécessaire de posséder 1 logiciel.
1 seul logiciel suffit à plusieurs enregistreurs.
Produit de conception et fabrication Française.
Newsteo Logger Température - Humidité
Destiné aux professionnels. le Newsteo Logger Temp&Hum est un appareil révolutionnaire qui permet de superviser à distance la température et l’humidité d’un environnement. Grâce à son design compact et son autonomie importante. il facilite la surveillance dans les milieux où la température et l’humidité sont des facteurs cruciaux. Il peut transmettre les données en instantané à un ordinateur de monitoring par radiofréquences ou peut les stocker dans sa mémoire embarquée en attendant le télérelevé.
Fonctionnement
Après avoir installé le logiciel sur l’ordinateur de monitoring. le RF Monitor est l’interface qui permet de visualiser l’évolution des données en instantané. La fréquence d’échantillonnage est programmable par l’intermédiaire du RF Monitor. Il est possible aussi d’émettre un signal sonore et visuel sur le PC à chaque dépassement de seuils préalablement programmés.
La clé RF-to-USB est le lien sans fil entre le PC de monitoring et les Newsteo Loggers distants. La réception des données instantanées ou la restitution de celles enregistrées se fait par l’intermédiaire de cette clé par radiofréquences.
Grâce au logiciel et la clé USB . il est très facile d’installer et de configurer jusqu'à 500 Newsteo Loggers pour former un réseau de capteurs sans fil.
Le logiciel RF Monitor
Le logiciel RF Monitor permet de visualiser sur le PC l'ensemble des mesures des Newsteo Logger. Si les mesures relevées par les loggers sont inférieures ou supérieures aux seuils fixés. une alarme est aussitôt déclanchée sur le PC.
Atouts de la solution
Des mesures précises et sans fil
• Très grande précision des mesures
• Affichage instantané du point de rosée
• Transmission instantanée des données sans fil
• Restitution sans fil des données enregistrées
• Transmet à travers les murs
Une liberté d’utilisation
• Grande autonomie de batterie
• Importante capacité de stockage
Un design compact
• Miniature et facilement intégrable
• Aucun câbles ni connectiques
• Déplaçable à volonté
Caractéristiques techniques
Modèle | LOG20 | LOG21 | LOG22 | LOG25 | LGR37 | LOG26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de capteur | Température et humidité | Température | Température et humidité | Température et humidité | Thermocouple (nf: non fournie)* | Température |
Gamme de mesure Température | -40°C à +70 °C | -20 à +70 °C | -40°C à +70 °C | -40°C à +70 °C | Selon Thermocouple | -40°C à +70 °C |
Précision Temp @25°C | +/- 0.5°C | +/- 0.8°C | +/- 0.4°C | +/- 0.3°C | En fonction du thermocouple. de +/-0.05 à +/-0.25 (hors capteur) | +/- 0.3°C de -30 à +70°C |
Résolution Temp | 0.01°C | 0.02°C | 0.01°C | 0.01°C | à 16 bits | 0.01°C |
Gamme de mesure Humidité | 0 à 100%RH | 0 à 100%RH | 0 à 100%RH | |||
Précision Hum | +/- 4.5% RH (20...80% RH) | +/- 3% RH (20...80% RH) | +/- 2% RH (10...90% RH) | |||
Résolution Hum | 0.025%RH | 0.025%RH | 0.025%RH | |||
Période d'échantillonage minimale | 1s | |||||
Portée du signal | Jusqu'à 1km (champ libre). possibilité de transmettre à travers plusieurs murs | |||||
Type de batterie | 1/2 AA Lithium | 1/2 AA Lithium | 1/2 AA Lithium | 1/2 AA Lithium | AA Lithium | 1/2 AA Lithium |
Autonomie en batterie | Jusqu'à 2 ans (à 25°C et avec une fréquence de mesure de 15 minutes) | |||||
Dimensions | 96 mm x 40 mm x 20 mm | 96 mm x 40 mm x 20 mm | 96 mm x 40 mm x 20 mm | 96 mm x 40 mm x 20 mm | 98 mm x 64 mm x 34 mm | 96 mm x 40 mm x 20 mm |
Poids avec batterie | 60g | 60g | 60g | 60g | 250g | 60g |
Boîtier | Boîtier plastique. IP54** |
* Sonde thermocouple. K ou autre disponible sur demande
** En option. boîtier aluminium IP65
Caractéristiques techniques sujettes à évolution
489-Paramètres enregistrés | Température |
638-Connexion PC | Sans-fil |
045-Interface PC | USB | RF |
764-Capteurs Temp/Hum | Intégré (temp. ambiante) |
110-Plage de mesure min (°C) | -40 °C |
111-Plage de mesure max (°C) | +70 °C |
158-Gamme d'humidité min. | na |
131-Gamme d'humidité max. | na |
517-Précision en température (°C) | +-0.3°C |
161-Précision humidité | na |
162-Résolution humidité | na |
130-Intervalles de mesure/enregistrement | 1s à 4 h |
108-Nombre d'enregistrements max | 32768 |
025-Autonomie | 2 ans |
637-Type d'alimentation | pile(s) (non rechargeable) |
En Stock | Non |
036-Caractéristiques Supplémentaires |
|
132-Livré avec | Pile montée, manuel |
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 96x40x20 mm |
013-Poids Net | 60 g |
653-Compatible Windows | Oui |
654-Compatible iOS | Non |
655-Compatible Android | Non |
- Brochures- fiches techniques