Fluke 377 FC
Pince multimètre TRMS 1000A AC/DC, 2500A AC, 1000V AC/DC - logger, Fluke Connect - tension sans contact
-------------------------------
La pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 377 FC offre une fonction d'enregistrement, inclut une sonde de courant souple iFlex" et permet de mesurer jusqu'à 1 000 V AC et DC et 1 000 A AC et DC, 2500A AC (iFlex) avec la pince et avec les fils.
Mesures de tension et courant TRMS.
Tension: 1000 V AC/DC (par fils et avec la pince fixe).
Courant: 1000 A AC/DC (pince fixe), 2500 A AC (pince souple souple iFlex).
Résistance, capacité, fréquence, continuité.
Gamme 500mV DC.
Enregistrement.
Communication sans fil vers Fluke Connect* (disponible sur ordinateur, smartphoen, tablettes windows, android, iOS...).
*Attention: Fluke Connect n'est pas disponible dans tous les pays. Si votre pays interdit les appareils de mesure avec WiFi (Fluke connect fonctionne par WiFi) un autre modèle existe sans WiFi: nous contacter.
Pince multimètre Fluke 377 FC TRMS AC/DC avec iFlex
- Mesurez la tension et le courant avec la mâchoire de votre pince
- Un test plus sûr et plus rapide, sans aucun contact avec un conducteur sous tension grâce à la technologie FieldSense™
- Réduisez le nombre d’étapes nécessaires pour effectuer des tests de tension ou de courant triphasés
Mesures de tension et de courant avec la technologie FieldSense™
La pince multimètre TRMS Fluke 377 FC vous permet d’effectuer des tests plus rapidement et en toute sécurité, sans contact avec les conducteurs sous tension grâce à la technologie FieldSense™. Effectuez des mesures de tension et de courant précises au moyen de la mâchoire de la pince. Clipsez simplement le cordon de mesure noir sur n’importe quelle mise à la terre électrique, installez la mâchoire autour du conducteur et observez les valeurs de la tension et du courant mesurées précisément et de manière fiable à l’écran.
Mesurez des courants très élevés avec la sonde iFlex®
Utilisez la sonde de courant flexible iFlex incluse pour mesurer des courants AC pouvant atteindre 2 500 A. La sonde iFlex permet d’accéder aux conducteurs de grandes dimensions installés dans des espaces exigus.
Effectuez facilement et rapidement des mesures triphasées complètes
- Trois étapes simples suffisent pour effectuer des tests de tension ou de courant triphasés
- Calcul complet de toutes les valeurs phase-terre et phase-phase
- Affichage sur votre smartphone et enregistrement dans le cloud via le logiciel Fluke Connect
- Calcul de la rotation de phase et affichage dans le logiciel Fluke Connect
- Finis les notes manuscrites ou les calculs complexes
Facile à visualiser, facile à utiliser avec les outils fournis
Vous effectuerez vos tâches plus facilement avec la pince multimètre 377 FC. L’écran devient vert à la détection d’une mesure FieldSense stable. La continuité visuelle se matérialise par un écran lumineux vert qui facilite la détection de la continuité dans des zones de travail bruyantes.
Enregistrez, analysez, partagez des résultats avec le logiciel Fluke Connect®
Avec le logiciel Fluke Connect, vous pouvez enregistrer, établir des tendances et suivre les mesures à distance afin de détecter les défauts intermittents. Fluke Connect vous permet également de rassembler des données sur lesquelles reposera le programme de maintenance préventive.
SPECIFICATIONS
Spécifications générales | ||||
Tension maximum générale entre toute borne et la prise de terre | 1 000 V | |||
Batterie | Type | 2 piles alcalines AA CEI LR6 | ||
Autonomie | 200 heures | |||
Affichage | Double afficheur | |||
Mise en veille automatique | 20 minutes |
Caractéristiques | ||||
Courant alternatif : Mâchoire | ||||
Plage | 999,9 A | |||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ±5 chiffres (10 Hz à 100 Hz) 2,5 % ±5 chiffres (100 Hz à 500 Hz) |
|||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3 à 500 A 2,5 à 600 A 1,42 à 1 000 A Ajoutez 2 % pour le facteur de crête. >2 |
|||
Courant alternatif : Sonde de courant flexible | ||||
Plage | 2 500 A | |||
Résolution | 1 A (≤2 500 A) 0,1 A (≤999,9 A) | |||
Précision | 3 % ± 5 chiffres (5 Hz à 500 Hz) | |||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3,0 à 1 100 A 2,5 à 1 400 A 1,42 à 2 500 A Ajoutez 2 % pour le facteur de crête. >2 |
|||
Sensibilité de position | ||||
Distance de l’optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erreur | |
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5 % | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0 % | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0 % | |
L’incertitude de mesure suppose que le conducteur principal centralisé est en position optimale, dans la plage de températures de fonctionnement et qu’il n’y a pas de champ électrique ou magnétique externe. | ||||
Courant DC | ||||
Plage | 999,9 A | |||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres1 | |||
[1]En utilisation la fonction ZERO pour compenser les décalages | ||||
Tension alternative : Field Sense | ||||
Plage | 1 000 V | |||
Résolution | 1 V (≤1 000V) | |||
Précision | ≤4/0 AWG | 3 % ± 5 chiffres (45 Hz à 66 Hz) | ||
≥4/0 AWG | 5 % ± 5 chiffres (45 Hz à 66 Hz) | |||
Positionnez le câble aussi près que possible de l’ouverture de la mâchoire (voir illustration). |
||||
Tension alternative : Cordons de mesure | ||||
Plage | 600,0 V, 1 000 V | |||
Résolution | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1 000 V) |
|||
Précision | 1 % ± 5 chiffres (20 Hz à 500 Hz) | |||
Tension DC | ||||
Plage | 600,0 V 1 000 V |
|||
Résolution | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1 000 V) |
|||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
mV DC | ||||
Plage | 500,0 mV | |||
Résolution | 0,1 mV | |||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
Fréquence d´ampérage : Mâchoire | ||||
Plage | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 Hz à 10 Hz, ≥10 A 10 Hz à 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz à 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Fréquence d´ampérage : Sonde de courant flexible | ||||
Plage | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 Hz à 20 Hz, ≥25 A 20 Hz à 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz à 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Résistance | ||||
Plage | 60,00 kΩ 6 000 Ω 600,0 Ω |
|||
Résolution | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 1 Ω (≤6 000 Ω) 10 Ω (≤60,00 kΩ) |
|||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
Capacité | ||||
Plage | 1 000 μF | |||
Résolution | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 F (≤1 000 μF) |
|||
Précision | 1 % ± 4 chiffres | |||
Caractéristiques mécaniques | ||||
Dimensions (L x l x H) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
Poids (avec batterie) | 463 g | |||
Ouverture de mâchoire | 34 mm | |||
Diamètre de la sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||
Longueur du câble de la sonde de courant flexible (tête à connecteur électronique) | 1,8 m | |||
Longueur de la bobine de Rogowski | 450 mm | |||
Environnement | ||||
Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C | |||
Température de stockage | De -40 °C à 60 °C | |||
Humidité en fonctionnement (sans condensation) | Sans condensation (<10 °C) ≤90 % d’humidité relative (10 °C à 30 °C) ≤75 % d’humidité relative (30 °C à 40 °C) ≤45 % d’humidité relative (40 °C à 50 °C) |
|||
Coefficients thermiques | Ajouter 0,1 x la précision indiquée pour chaque degré Celsius > 28 °C ou < 18 °C | |||
Classe de protection | CEI 60529 : IP30 (mâchoire fermée) | |||
Altitude de fonctionnement | 2 000 m | |||
Altitude de stockage | 12 000 m | |||
Compatibilité électromagnétique (CEM) | ||||
International | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique portable CEI 61326- 2- 2, CISPR 11 : Groupe 1 classe B |
|||
Groupe 1 : Cet appareil a généré delibérément et/ou utilise une énergie en radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire au fonctionnement interne de l´appareil même. | ||||
Classe B : cet appareil peut être utilisé sur les environnements résidentiels et ceux qui sont reliés directement à un réseau d´alimentation faible tension qui alimente les immeubles d'habitation. Lorsque l’équipement est connecté à un objet testé, il est possible que les émissions dépassent le niveau spécifié par le CISPR 11. |
||||
Corée (KCC) | Équipement de classe A (équipement industriel de communication et diffusion) | |||
Classe A : L´équipement est conforme aux exigences en matière d´équipement industriel à ondes électromagnétiques. Le vendeur ou l'utilisateur doivent en tenir compte. Cet équipement est destiné à une utilisation dans des environnements professionnels et non à domicile. | ||||
Etats-Unis (FCC) | 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempt conformément à la clause 15.103. | |||
Sécurité | ||||
Généralités | CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 | |||
Mesure | CEI 61010-2-032 : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V CEI 61010- 2- 033 : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V |
|||
Pince de courant pour mesures de courant de fuite | CEI 61557-13 : Classe 2, ≤30 A/m | |||
Radio sans fil | ||||
Certification de fréquence radio | ID FCC : T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Gamme de fréquences | 2 405 MHz à 2 480 MHz | |||
Puissance fournie | < 100 mW | |||
Données en fréquence radio | Radio Frequency Data For Class A Devices DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE DE L´UNION EUROPEENNE Par la présente, Fluke déclare que l´équipement radio contenu dans ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de l´Union Européenne est disponible à l´adresse suivante : https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf. |
Garantie Constructeur Standard | 3 Ans |
033-Mesures additionnelles | Résistance | Capacité | Fréquence | Test de continuité | Min/Max |
424-TRMS | Oui |
428-Taille mâchoire |
|
462-Courant | CA (Alternatif) | CC (Continu) |
463-Tension | CA (Alternatif) | CC (Continu) |
034-Bande passante | 5-500 Hz |
037-Tension continue max. | 1000V DC |
038-Tension alternative max. | 1000V AC |
025-Autonomie | 200 h |
039-Courant continu max. | 1000A DC |
040-Courant alternatif max. | 2500A AC (iFlex); 1000A AC |
119-Niveau de sécurité | CAT I | CAT II | CAT III | CAT IV |
En Stock | Oui |
120-Surtension de Sécurité | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
036-Caractéristiques Supplémentaires |
|
132-Livré avec |
|
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 274x86x47 mm (sans iFlex) |
013-Poids Net | 463 g |
654-Compatible iOS | Oui |
655-Compatible Android | Oui |
- Brochures- fiches techniques
- Fiches techniques
- Fiches de sécurité-conformité