Tektronix MDO3054
Oscilloscope à domaine mixte 6-en-1 évolutif, 500MHz,2.5GEch/s,10Mpts, voies: 4 + 16 logiques + 1 RF
oscilloscope à domaine mixte 6-en-1 (temporel et fréquentiel).
1: Oscilloscope numérique 500MHz. 4 voies. 10Mpts. 2.5GEch/s.
2: Analyseur de spectre. 1 voie RF dédiée. 9kHz-500MHz (3GHz en option).
3: Analyseur logique 16 voies (Sonde 16 voies en option).
4: Analyseur de protocole (CAN. LIN. I2C. Puissance. test limite/masque) (Modules en option).
5: Générateur à fonctions arbitraires. 50MHz max.. 128kpts. 13 signaux prédéfinies (En option).
6: Voltmètre et fréquencemètre numérique. 3-1/2 digits (Option gratuite via enregistrement).
4 sondes passives de tension. 3.9pF. 500 MHz. 10x fournis en standard.
1: Oscilloscope numérique 500MHz. 4 voies. 10Mpts. 2.5GEch/s.
2: Analyseur de spectre. 1 voie RF dédiée. 9kHz-500MHz (3GHz en option).
3: Analyseur logique 16 voies (Sonde 16 voies en option).
4: Analyseur de protocole (CAN. LIN. I2C. Puissance. test limite/masque) (Modules en option).
5: Générateur à fonctions arbitraires. 50MHz max.. 128kpts. 13 signaux prédéfinies (En option).
6: Voltmètre et fréquencemètre numérique. 3-1/2 digits (Option gratuite via enregistrement).
4 sondes passives de tension. 3.9pF. 500 MHz. 10x fournis en standard.
Description
L'oscilloscope à domaines mixtes et instrument 6-en-1 évolutif
MDO | MDO | MDO | MDO | MDO | ||||||
3012 | 3014 | 3022 | 3024 | 3032 | 3034 | 3052 | 3054 | 3102 | 3104 | |
Voies analogiques | ||||||||||
Nombre de voies | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |||||
Temps de montée | 3.5 ns | 1 ns | 1.75 ns | 700 ps | 350 ps | |||||
Taux d'échantillonnage | ||||||||||
1-2 voies | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 5 GEch/s | |||||
3-4 voies | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | |||||
Profondeur mémoire | ||||||||||
1-4 voies | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | |||||
Analyseur de spectre | ||||||||||
Nombre de voies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Bande passante | ||||||||||
Standard | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | |||||
Option | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | |||||
Analyseur logique | ||||||||||
| OPTION: Sonde 16 voies logiques | |||||||||
Analyseur de protocole | ||||||||||
OPTION: Analyse et Décodage de bus (I2C. CAN. LIN. UART-RS232. etc...) | ||||||||||
Générateur de fonctions arbitraires | ||||||||||
OPTION: Jusque 50MHz. 13 formes d'ondes prédéfinies + arbitraire | ||||||||||
Voltmètre numérique | ||||||||||
OPTION: Voltmètre 4 digits et compteur de fréquence |
Spécifications
Garantie Constructeur Standard | 3 Ans |
003-Nombre de Voies analogiques | 4 Voies |
693-Alimentation par batterie | Non |
695-Voie dédiée RF | Oui |
004-Bande Passante (Hz) | 500 MHz |
045-Interface PC | USB | Ethernet | GPIB |
010-Sensibilité Verticale Min. (mV/div) | 1 mV |
011-Sensibilité Verticale Max. (V/div) | 10 V |
009-Déclenchement (Type) | Niveau | Logique/Pattern | Petite Impulsion | Vidéo | Largeur d'impulsion |
042-Voies logiques (Nbr) | 16 |
005-Fréquence d'échantillonnage (éch/s) | 2.5 GEch/s |
007-Résolution verticale (Bits) | 8 Bits |
338-Analyse logique/MSO (O/N) | Oui |
006-Profondeur mémoire (pts) | 10 Mpts |
018-Traitement du signal (FFT) | Oui |
026-Fonctions Mathématiques (O/N) | Oui |
466-Fonctions mathématique | Intégration, dérivation, FFT, soustraction, addition, multiplication, division. |
En Stock | Oui |
120-Surtension de Sécurité | CAT II 300V |
036-Caractéristiques Supplémentaires |
|
132-Livré avec | Sondes passives x10, 500MHz, 3.9pF (une par voies), manuel d'utilisation, cordon d'alimentation, logiciel OpenChoice, logiciel LabVIEW SignalExpress® Tektronix Edition, certificat de calibration |
013-Poids Net | 5 kg |
Fichiers à télécharger