Kimo Sauermann KH70
Enregistreur autonome de température-humidité (hygro), port USB intégré, rapport PDF direct
Enregistreur autonome.
Paramètres mesurés: température & humidité ambiante (hygrométrie).
Type de capteur: CMOS interne à l'enregistreur.
Gammes de mesures: -20 à +70°C; 5 à 95%HR.
Alarmes: 2 seuils programmables par voie.
Boitier protégé selon IP40, fixation magnétique (aimant au dos de l'enregistreur).
Afficheur 1 ligne.
Type de connexion à l'ordinateur: USB (intégré à l'enregistreur, comme une clé USB).
Paramétrage & édition de rapports: Directement via document PDF (configuration & rapports, aucun logiciel nécessaire) ou via logiciel Kilog (en option).
Autonomie: jusqu'à 500 jours (enregistrement toutes les 15min).
Certificat d'ajustage intégré (fichier PDF).
Paramètres mesurés: température & humidité ambiante (hygrométrie).
Type de capteur: CMOS interne à l'enregistreur.
Gammes de mesures: -20 à +70°C; 5 à 95%HR.
Alarmes: 2 seuils programmables par voie.
Boitier protégé selon IP40, fixation magnétique (aimant au dos de l'enregistreur).
Afficheur 1 ligne.
Type de connexion à l'ordinateur: USB (intégré à l'enregistreur, comme une clé USB).
Paramétrage & édition de rapports: Directement via document PDF (configuration & rapports, aucun logiciel nécessaire) ou via logiciel Kilog (en option).
Autonomie: jusqu'à 500 jours (enregistrement toutes les 15min).
Certificat d'ajustage intégré (fichier PDF).
Description
ENREGISTREURS AUTONOMES
Kistock classe 70 (KT70 & KH70)
Avec leur connecteur USB intégré. leur rapport de mesure automatique et leur configuration via un document .pdf. ils sont les enregistreurs les plus simples à utiliser de la gamme sans logiciel spécifique.
● Conforme NF EN 12830 (KT70 uniquement)
● Logiciel de configuration et de visualisation intégré sous forme de fichier PDF
● Logiciel de configuration et d'exploitation des données disponible en option (Kilog)
● Capacité mémoire de 50 000 points
● Certificat d'ajustage intégré sous forme de fichier PDF
● 2 seuils d'alarme programmables
● Afficheur LCD 1 ligne
● Fixation magnétique
● Boîtier IP65 (KT70) et IP40 (KH70)
KT70 | KH70 | |||
Conforme NF EN 12830 | Oui | Non | ||
Paramètres mesurés | Température ambiante | Température ambiante Humidité ambiante | ||
Connexions | USB intégré (format clé USB. pas de câble externe nécessaire) | |||
Type de capteur | CTN interne | CMOS interne | ||
Gammes de mesures | -40 à +70°C | -20 à +70°C 5 à 95%HR | ||
Résolution | 0.1°C/°F | 0.1°C/°F 0.1%HR | ||
Précision | ±0.4 °C (-20 °C<T<+70 °C) ±0.8 °C (en dehors) | ±2% ±0.6°C (-20 °C<T<0 c="" br="">±0.5°C (0 °C<T<+30 °C) ±1.5% (+30 °C<T<+70 °C) ±2% HR (+15 °C<T<+25 °C) ±0.88% HR | ||
Autonomie | 3 ans max. | 500 jours max. | ||
Pour une cadence d'enregistrement de 15 minutes à 25 °C | ||||
Boitier | Protection eau & poussière selon IP65 Aimant de fixation au dos | Protection eau & poussière selon IP40 Aimant de fixation au dos | ||
Métrologie | Certificat d'ajustage intégré au format PDF dans l'enregistreur Optionnel: certificat d'étalonnage papier Périodicité d'étalonnage conseillée: 1 an |
Spécifications
Garantie Constructeur Standard | 1 An |
489-Paramètres enregistrés | Température | Humidité |
638-Connexion PC | Filaire/Physique |
045-Interface PC | USB |
764-Capteurs Temp/Hum | Intégré (temp. ambiante) | Intégré (Hum. ambiante) |
110-Plage de mesure min (°C) | -20°C |
765-Applications | Transport | Autre |
111-Plage de mesure max (°C) | +70°C |
158-Gamme d'humidité min. | 5% HR |
131-Gamme d'humidité max. | 95% HR |
517-Précision en température (°C) | 1.5 à 2% +-0.5/0.6°C (selon gamme de mesure)) |
161-Précision humidité | +-2.88%HR |
642-Résolution (°C) | 0.1°C |
162-Résolution humidité | 0.1%HR |
130-Intervalles de mesure/enregistrement | 1min. à 24h |
108-Nombre d'enregistrements max | 50 000 |
025-Autonomie | 500 jours max. |
637-Type d'alimentation | pile(s) (non rechargeable) |
En Stock | Oui |
036-Caractéristiques Supplémentaires | Format Clé USB |
132-Livré avec | Pile CR2450, certificat d'ajustage (intégré, PDF), logiciel (intégré, PDF) |
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 100x42.5x15.9 mm |
013-Poids Net | 53 g |
653-Compatible Windows | Oui |
654-Compatible iOS | Non |
655-Compatible Android | Non |
Fichiers à télécharger
- Fiches techniques
Guides associés
Articles déjà vus