GW Instek GDS-2202E
Oscilloscope numérique, VPO, 2 voies, 200MHz, 1Gech/s, 10Mpts, 8 bits
Oscilloscope numérique de table.
Nombre de voies: 2.
Bande passante: 200 MHz.
Fréquence d'échantillonnage: 1Géch/s par voie.
Profondeur mémoire: 10 MPts max.
Résolution verticale: 8 bits.
Vitesse d'acquisition: Jusqu'à 120 000 formes d'ondes par seconde.
Grand écran couleur 8".
Mode persistence visuelle (VPO).
FFT, décodage de bus séries, fonction Go / No Go, mémoire segmentée, fonctions de recherche...
Interfaces PC:USB, LAN.
Nombre de voies: 2.
Bande passante: 200 MHz.
Fréquence d'échantillonnage: 1Géch/s par voie.
Profondeur mémoire: 10 MPts max.
Résolution verticale: 8 bits.
Vitesse d'acquisition: Jusqu'à 120 000 formes d'ondes par seconde.
Grand écran couleur 8".
Mode persistence visuelle (VPO).
FFT, décodage de bus séries, fonction Go / No Go, mémoire segmentée, fonctions de recherche...
Interfaces PC:USB, LAN.
TTC HT
Quantité
Expédié sous 2 semaines
Devis EXPRESS pour cet article
Devis EXPRESS pour cet article
Spécifications
Garantie Constructeur Standard | 3 Ans |
003-Nombre de Voies analogiques | 2 Voies |
695-Voie dédiée RF | Non |
004-Bande Passante (Hz) | 200 MHz |
045-Interface PC | USB | Ethernet |
010-Sensibilité Verticale Min. (mV/div) | 1 mV/div |
011-Sensibilité Verticale Max. (V/div) | 10 V |
009-Déclenchement (Type) | Niveau | Impulsion | Petite Impulsion | Vidéo | Parasite | Largeur d'impulsion | Durée | Alterné | Pente | Front | Bus SPI | Bus LIN |
042-Voies logiques (Nbr) | na |
005-Fréquence d'échantillonnage (éch/s) | 1 Géch/s |
007-Résolution verticale (Bits) | 8 Bits |
338-Analyse logique/MSO (O/N) | Non |
006-Profondeur mémoire (pts) | 10 Mpts Max |
696-Décodage de bus | Oui |
018-Traitement du signal (FFT) | Oui |
681-Vitesse d'acquisition (wfm/s) | 120 000 wfm/s max |
026-Fonctions Mathématiques (O/N) | Oui |
En Stock | Non |
008-Ecran | Ecran couleur LCD TFT 8" WVGA, 800x480 pixels |
132-Livré avec | Sondes de tension passives (300MHz, 1:1 / 10:1, 1 par voie), câble d'alimentation, guide rapide, manuel d'utilisation sur CD |
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 208x384x127.3 mm |
013-Poids Net | ~2.8 kg |
Guides associés
Articles déjà vus