GW Instek GDS1072B
Oscilloscope 70MHz, 2 voies, 1Gech/s, 10Mpts, écran couleur 7"
Oscilloscope numérique (DSO).
Nombre de voies: 2.
Bande passante: 70 MHz.
Fréquence d'échantillonnage: 1 GEch/s.
Profondeur mémoire: 10 Mpts.
Résolution verticale: 8 bits.
Large écran couleur 7".
Interfaces PC: USB.
Nombre de voies: 2.
Bande passante: 70 MHz.
Fréquence d'échantillonnage: 1 GEch/s.
Profondeur mémoire: 10 Mpts.
Résolution verticale: 8 bits.
Large écran couleur 7".
Interfaces PC: USB.
TTC HT
Quantité
Expédié sous 2 semaines
Devis EXPRESS pour cet article
Devis EXPRESS pour cet article
Spécifications
Garantie Constructeur Standard | 3 Ans |
003-Nombre de Voies analogiques | 2 Voies |
693-Alimentation par batterie | Non |
004-Bande Passante (Hz) | 70 MHz |
045-Interface PC | USB |
010-Sensibilité Verticale Min. (mV/div) | 1 mV/div |
011-Sensibilité Verticale Max. (V/div) | 10 V |
009-Déclenchement (Type) | Niveau | Petite Impulsion | Vidéo | Largeur d'impulsion | Durée | Alterné | Front |
042-Voies logiques (Nbr) | na |
005-Fréquence d'échantillonnage (éch/s) | 1 Géch/s |
007-Résolution verticale (Bits) | 8 Bits |
338-Analyse logique/MSO (O/N) | Non |
006-Profondeur mémoire (pts) | 10 Mpts Max |
018-Traitement du signal (FFT) | Oui |
681-Vitesse d'acquisition (wfm/s) | Jusqu'à 50000 wfm/s |
En Stock | Non |
008-Ecran | Ecran couleur LCD TFT 7", WVGA 800x480 pixels |
132-Livré avec | Sondes passives 70MHz (1 par voie), cordon d'alimentation, manuel d'utilisation |
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 208x380x127.3 mm |
013-Poids Net | ~2.8 kg |
Guides associés
Articles déjà vus