Fluke TiS 75+
Caméra thermique TiS75+ - 384x288 - 1.91mrad - 42x30° - -20 à +550°C - 40mK (0.04°C) - Focus manuel & fixe - IR-Fusion - 9Hz - Fluke Connect
Caméra thermique infrarouge.
Avec connexion sans-fil Fluke Connect.
Taille capteur: 384x288, 110592 pixels.
Images nettes grâce à la mise au point manuelle facile à utiliser.
IFOV: 1.91mrad.
FOV: 42°x30°.
Système de focalisation: Focus manuel et fixe, distance min. 0.5m.
Pointeur Laser.
NETD: <=0.04°C
Gamme de mesure: -20 à +550°C.
Modes d'images: IR-Fusion avec autoblend (5 modes: IR seul, visible seul, mélange IR-visible 25, 50 & 75%), IR-Fusion avec PIP (5 modes: idem autoblend, mais Image IR plus petite que l'image visible).
Annotation sur image IR-photonotes (3 images).
Enregistrement vidéo: visible & Infrarouge.
Ecran LCD 3.5", 640x480.
Fréquence d'images: 9Hz.
Mémoire interne 4GB,+ carte mémoire uSD 4Go fournie.
Formats fichiers images: non-radiométrique (bmp & jpeg) & radiométrique (is2) dans la caméra, exports vers d'autres formats via le logiciel SmartView.
Batterie lithium-ion intelligente, remplaçable.
Avec connexion sans-fil Fluke Connect.
Taille capteur: 384x288, 110592 pixels.
Images nettes grâce à la mise au point manuelle facile à utiliser.
IFOV: 1.91mrad.
FOV: 42°x30°.
Système de focalisation: Focus manuel et fixe, distance min. 0.5m.
Pointeur Laser.
NETD: <=0.04°C
Gamme de mesure: -20 à +550°C.
Modes d'images: IR-Fusion avec autoblend (5 modes: IR seul, visible seul, mélange IR-visible 25, 50 & 75%), IR-Fusion avec PIP (5 modes: idem autoblend, mais Image IR plus petite que l'image visible).
Annotation sur image IR-photonotes (3 images).
Enregistrement vidéo: visible & Infrarouge.
Ecran LCD 3.5", 640x480.
Fréquence d'images: 9Hz.
Mémoire interne 4GB,+ carte mémoire uSD 4Go fournie.
Formats fichiers images: non-radiométrique (bmp & jpeg) & radiométrique (is2) dans la caméra, exports vers d'autres formats via le logiciel SmartView.
Batterie lithium-ion intelligente, remplaçable.
Description
Caméra thermique TiS75+
Principales fonctions
- Résolution infrarouge de 384 x 288
- Etiquetage des ressources
- Ecran tactile IR Fusion™
- Enregistrement vidéo IS3 et AVI
- Mesurez jusqu´à 550 °C
- Calcul du point de rosée
Soyez proactif plutôt que réactif
Faites de vos projets de programme de maintenance proactive une réalité. Pour commencer, vous avez besoin de fonctionnalités qui facilitent l'organisation de vos images et vos routines d’inspection. Avec la TiS75+, vous avez tout ce qu´il faut pour mettre en œuvre un programme réussi de maintenance proactive.
- L’étiquetage des ressources vous permet de comparer facilement les images d’une ressource au fil du temps.
- Scannez systématiquement le code QR de vos ressources pour alimenter la chronologie de vos inspections.
- Utilisez le temps économisé (25 % en moyenne passé à l’organisation des images thermiques) pour analyser les images des ressources afin de dégager des tendances, identifier des problèmes et résoudre ces derniers avant qu’ils ne causent une panne.
Passez au niveau supérieur avec la TiS75+
Cette nouvelle caméra thermique Fluke est fidèle à notre philosophie d'en donner plus à nos clients que pour leur argent. Le TiS75+ de Fluke propose des fonctionnalités qui vous aideront à relever presque tous les défis rencontrés sur le terrain. En plus des fonctionnalités décrites ci-dessus, la TiS75+ comprend aussi :
- Enregistrement vidéo IS3 et AVI
- Streaming de données
- Résolution thermique de 384 x 288
- Mesure de températures élevées : jusqu´à 550 °C
- Calcul du point de rosée
Spécifications
Résolution infrarouge | 384 x 288 (110 592 pixels) |
IFOV | 1,91 mRad |
Champ de vision (FOV) | 42° x 30° |
Distance de mise au point minimale | 0,5 m |
Système de mise au point | Mise au point manuelle et verrouillage de mise au point fixe à 1 mètre |
Connectivité sans fil | Oui, vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur, et Wi-Fi et LAN (si disponible) |
Compatible avec l'application Fluke Connect | Oui*, connectez votre caméra à votre smartphone pour que les images prises soient automatiquement importées dans l'application Fluke Connect à des fins de sauvegarde et de partage. |
Logiciel Fluke Connect Assets en option | Oui*, affectez des images à des ressources et créez des ordres de mission. Comparez facilement différents types de mesure (mécaniques, électriques ou images infrarouges) au même endroit. |
Etiquetage des ressources | Scannez un code QR pour organiser et classer automatiquement les images thermiques avec Fluke Connect™ |
Technologie IR-Fusion | AutoBlend en continu de 0 % à 100 %. Ajoute le contexte des détails visibles à votre image infrarouge. |
Incrustation d´images (PiP) | Oui |
Affichage | Ecran tactile LCD 8,9 cm en paysage (3,5 ") 640 x 480 |
Conception ergonomique | Conçu pour être utilisé d'une main |
Sensibilité thermique | 40 mk |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Échelle minimale (en mode manuel) | 3 °C (4,5 °F) |
Echelle minimale (en mode automatique) | 5 °C (9,0 °F) |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 640 x 480 |
Fréquence d´image | Modèles 9 Hz ou 27 Hz |
Mesure du point de rosée | Oui |
Stockage de données et capture d´images | |
Mémoire interne | Environ 500 images |
Mémoire externe | Carte SD ≥ 4 Go (>1 000 images) |
Mécanisme de capture, de visualisation et de sauvegarde des images | Capture, visualisation et sauvegarde des images d'une seule main |
Formats des fichiers images | Non radiométrique BMP ou JPEG ou entièrement radiométrique is2 |
Affichage du contenu de la mémoire | Oui |
Logiciel | Logiciel Fluke Connect : logiciel complet d´analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect |
Analysez et enregistrez des données radiométriques sur un ordinateur | Oui |
Formats d'exportation de fichiers avec le logiciel Fluke Connect | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Commentaire vocal | Oui, enregistrement audio de 60 secondes maximum en connexion Bluetooth HSP (Audio Headset Profile) à un appareil externe. |
IR-PhotoNotes | Oui Jusqu´à 3 captures d´images en lumière visible supplémentaires, sélectionnables par l´utilisateur, à inclure dans le fichier IS2. |
Annotations textuelles | Après la capture IS2, l´utilisateur peut rédiger une note via le clavier virtuel. |
Enregistrement vidéo et formats | Vidéo standard et radiométrique. Durée d´enregistrement minimale de 5 minutes |
Fonctionnement à distance | Oui |
Enregistrement automatique (température et intervalle) | Oui Intervalle sélectionnable par l´utilisateur pour la capture de fichiers IS2 ou JPEG. |
Alimentation | |
Batterie (remplaçable sur le terrain, rechargeable) | Batterie lithium-ion rechargeable |
Durée de vie | ≥ 3,5 heures en continu sans Wi-Fi (la durée de vie réelle dépend des paramètres et de l´utilisation) |
Durée de recharge de la batterie | ≤ 2,5 heures pour une recharge complète |
Système de recharge de la batterie | Chargeur de batterie à deux baies Ti SBC3B ou charge dans la caméra. |
Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse, adaptateurs secteur universels fournis Sortie : 15 VDC, 2 A |
Economie d´énergie | Veille et Arrêt sélectionnables |
Mesure de température | |
Plage de température (non étalonnée sous -10 °C) | -20 °C à 550 °C (non étalonné en dessous de -10 °C) |
Précision | ± 2 °C ou 2 % (la valeur la plus élevée étant retenue) à 25 °C de température ambiante |
Correction de l´émissivité à l´écran | Oui, liste des dix premiers matériaux + réglage numérique entre 0,01 et 1,00 |
Palettes chromatiques | |
Palettes standard | 6 |
Spécifications générales | |
Alarmes de couleur | Oui Alarmes couleur des points chauds et froids et des plages internes/externes sélectionnables par l´utilisateur. Modifie la palettisation de l´image IR en limitant les pixels dessinés avec les couleurs de palette en fonction de la température des pixels. |
Bande spectrale infrarouge | Environ 8-14 μm |
Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) |
Température de stockage | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) sans batterie |
Humidité relative | 10 % à 95 % (sans condensation) |
Température ponctuelle | Point central (inamovible) |
Marqueurs des points personnalisables | Oui, 5 marqueurs de points réglables par l´utilisateur, un pixel chacun. La position est réglable. Valeur de température du marqueur affichée à l´écran. L´utilisateur peut activer/désactiver l´affichage pour chaque marqueur. |
Zones de mesure personnalisables | Oui, 5 rectangles réglables par l´utilisateur. La taille et la position sont réglables. Statistiques rectangulaires affichées à l´écran : Température Min/Max/Moyenne. L´utilisateur peut activer/désactiver l´affichage pour chaque marqueur. |
Mallette rigide | Mallette de transport rigide avec sacoche et sangle réglable |
Normes de sécurité | CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique portable ; CEI 61326-2-2 CISPR 11 : Groupe 1 classe A |
RCM Australie | RCM CEI 61326-1 |
FCC américaine | 47 CFR 15 Sous-partie C Sections 15.207, 15.209, 15.249 |
Vibrations | 10 Hz à 150 Hz, 0,15 mm, CEI 60068‑2‑6 |
Chocs | 30 g, 11 ms, CEI 60068-2-27 |
Chute | Conçue pour résister à une chute de 2 m |
Dimensions (H x l x L) | Environ (26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm) Environ (10,5 in x 4,0 in x 5,7 in) |
Poids (batterie comprise) | ≤ 2,27 kg (5 lb) |
Niveau de protection du boîtier | IP54 |
Garantie | Deux ans (standard) |
Cycle d'étalonnage recommandé | Deux ans (en supposant des conditions normales de fonctionnement et de vieillissement) |
Langues prises en charge | allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Conforme RoHS | Oui |
Spécifications
Champ de vision | Plutôt grand-angle (>28-30°) |
Détection de fièvre | Non |
Garantie Constructeur Standard | 2 Ans |
178-IFOV (mrd) | 1.91 mrad |
184-Bande spectrale (µm) | 8 - 14 um |
543-Certifié CNPP | Non |
179-Sensibilité (NETD) | <0.04°C |
180-Température max (°C) | +550°C |
181-Température min (°C) | -20°C |
182-Précision de mesure | ± 2 °C ou 2 % (à 25 °C, selon la valeur la plus grande) |
477-Correction de l'émissivité à l'écran | Oui |
189-Fréquence d'affichage (Hz) | 9Hz |
183-Détecteur (type) | Microbolomètre non refroidi |
680-Fluke Connect | Oui |
728-Détecteur (taille) | 384x288 éléments |
729-Détecteur (résolution) | 110 592 pixels |
614-Image visible | Oui |
615-Modes de visualisation |
|
176-Champ de vision (FOV) horizontal | 42° H |
177-Champ de vision (FOV) vertical | 30° V |
762-WiFi | Oui |
185-Distance min de focalisation (cm) | 50 cm |
187-Focalisation/Mise au point (type) | Manuelle | Fixe |
188-Affichage | Ecran LCD 3.5", 640x480 pixels |
En Stock | Oui |
036-Caractéristiques Supplémentaires |
|
542-Documents de métrologies/qualité fournis | Constat de vérification |
132-Livré avec | Chargeur/alimentation secteur avec adaptateurs pour chargement de la batterie et fonctionnement sur secteur, Batterie intelligente au lithium-ion résistante. Comprend deux batteries intelligentes au lithium-ion et une station de chargement, Câble USB, Carte micro SD, Sangle réglable, Mallette de transport rigide renforcée, Sacoche souple, Certificat d'étalonnage en usine, Guide de mise en route, Fiche de sécurité |
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 267x101x145 mm |
013-Poids Net | 2.27 kg |
653-Compatible Windows | Oui |
Fichiers à télécharger
- Brochures- fiches techniques
- Fiches techniques
Guides associés
Articles déjà vus