Fluke TiS 60+
Caméra thermique TiS60+ - 320x240 - 1.86mrad - 34.1x25.6° - -20 à +400°C - 45mK (0.045°C) - Focus fixe - IR-Fusion - 9Hz
Capteur: Microbolomètre non refroidi, 320x240 éléments (76800 pixels).
Fréquence d'image: 9Hz.
Champ de vision: 34.1°x25.6°.
IFOV: 1.86 mrad.
NETD: 45mK (0.045°C).
Plage de température: -20 à +400°C, +-2°C ou +-2%.
Image visible, infrarouge, PIP, IR-Fusion avec autoblend.
4 heures d'autonomie.
Résistante aux chutes jusqu´à deux mètres.
Résistante à l'eau et à la poussière-Indice de protection du boîtier IP54.
Connectivité Fluke Connect par WiFi.
Caméra thermique Fluke TiS60+
Principales fonctions
- Résolution 320 x 240
- Résistance à une chute de 2 mètres
- Technologie contextuelle IR Fusion™
- Mise au point fixe
- Mesurez jusqu´à 400 °C
Présentation
Améliorez les performances de votre équipe ou de vous-même avec une résolution de 320 x 240. Les images infrarouges prises avec la caméra TiS60+ capturent de plus petites différences de température de plus loin. Si vous utilisez la thermographie pour la première fois ou si dans votre équipe tous les membres n´ont pas la même expérience en thermographie, la caméra TiS60+ dispose d´une mise au point fixe avec la possibilité de capturer des images de qualité de plus loin.
La caméra infrarouge TiS60+ vous permet de voir des éléments invisibles à l´œil nu et de révéler des problèmes que d´autres technologies ne peuvent pas détecter. Il s´agit d´un instrument fiable et simple d´utilisation sur lequel une équipe peut compter.
- Mise au point fixe facile à utiliser
- Écran LCD de 3,5 pouces
- Capture, visualisation et sauvegarde des images d'une seule main
- Fonctionnaté Fluke Connect™ pour le partage sans fil
Souvent, le défi majeur avec les images infrarouges prises par l´équipe est de s´assurer qu´elles peuvent être rapidement ajoutées aux ordres de mission. La caméra infrarouge TiS60+ est dotée de la fonction IR‑PhotoNotes, pour vous faciliter la tâche. Elle permet à l´opérateur de la caméra d´ajouter facilement des photos associées à l´image indiquant le nom de l´équipement ou l'emplacement dans la salle associée à l´image thermique afin que la personne qui crée l´ordre de mission puisse envoyer les techniciens au bon endroit pour effectuer les réparations.
Tenez-vous prêts avec tout ce dont vous avez besoin pour établir une référence pour votre équipement, un programme de maintenance préventive et définir des travaux standards. La caméra infrarouge Fluke TiS60+ vous fournit les données thermiques nécessaires pour effectuer votre travail.
Spécifications
Fonctions principales | |
Résolution spatiale (IFOV) | 1,86 mRad, D:S 532:1 |
Résolution infrarouge | 320 x 240 (76 800 pixels) |
Champ de vision (FOV) | 34,1 °H x 25,6 °V |
Système de mise au point | Fixe |
Distance de mise au point minimale | 46 cm (18 in) |
Ecran robuste | Ecran LCD 3,5 in (8,9 cm) au format paysage 320 x 240 |
Conception ergonomique | Conçu pour être utilisé d'une main |
Mesure de température | |
Plage de température (non étalonnée sous -10 °C) | -20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F) |
Précision | ± 2 °C ou 2 % (pour une température nominale de 25 °C, selon la valeur la plus élevée) |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0,045 °C pour une température cible de 30 °C (45 mK) |
Correction de l'émissivité à l'écran | Oui (chiffres et tableaux) |
Compensation de la température d'arrière-plan réfléchie à l'écran | Oui |
Correction de la transmission à l´écran | Non |
Connectivité sans fil | |
Connectivité sans fil | Oui, vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur, et Wi-Fi et LAN (si disponible) |
Compatible avec l'application Fluke Connect™ | Oui*, connectez votre caméra à votre smartphone pour que les images prises soient automatiquement importées dans l'application Fluke Connect à des fins de sauvegarde et de partage. |
Logiciel Fluke Connect Assets en option | Oui*, affectez des images à des ressources et créez des ordres de mission. Comparez facilement différents types de mesure (mécaniques, électriques ou images infrarouges) au même endroit. |
Technologie IR-Fusion® | |
Technologie IR-Fusion® | Oui |
Mode AutoBlend™ | Oui |
Incrustation d'image (PIP) | Oui |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 5 MP |
Niveau et sensibilité | |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Échelle minimale (en mode manuel) | 2,5 °C (4,5 °F) |
Échelle minimale (en mode automatique) | 5 °C (9,0 °F) |
Stockage de données et capture d'images | |
Nombreuses options de mémoire | Mémoire interne de 4 Go et carte micro SD de 4 Go |
Mécanisme de capture, de visualisation et de sauvegarde des images | Capture, visualisation et sauvegarde des images d'une seule main |
Formats des fichiers images | Non radiométrique BMP ou JPEG ou entièrement radiométrique is2 |
Affichage du contenu de la mémoire | Oui |
Logiciel | Logiciel Fluke Connect : logiciel d'analyse complète et de création de rapports avec accès au système Fluke Connect |
Analysez et enregistrez des données radiométriques sur un ordinateur | Oui |
Formats d'exportation de fichiers avec le logiciel Fluke Connect | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Commentaire vocal | Durée maximale d'enregistrement de 60 secondes par image ; lecture possible sur la caméra ; casque Bluetooth requis (vendu séparément) |
IR-PhotoNotes | Oui - 3 images |
Enregistrement automatique (température et intervalle) | Oui |
Pile | |
Piles (remplaçables sur le terrain, rechargeables) | Deux packs de batteries intelligentes lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie |
Durée de vie | 4 heures de fonctionnement ininterrompu avec chaque batterie |
Durée de chargement de la batterie | 2,5 heures pour une recharge complète |
Système de recharge de la batterie | Chargeur à double baie ou chargement par la caméra. Adaptateur de charge de voiture 12 V en option |
Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse (de 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz). |
Économie d'énergie | Sélectionnable par l’utilisateur |
Palettes chromatiques | |
Palettes standard | 8 : Acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Palettes Ultra Contrast | 8 : Acier ultra, bleu-rouge ultra, haut contraste ultra, ambre ultra, métal chaud ultra, nuances de gris ultra, gris inversé ultra |
Spécifications générales | |
Pointeur laser | Oui |
Fréquence d'image | 9 Hz ou 30 Hz |
Alarmes de couleur | Haute température, basse température et isothermes (dans la plage) |
Bande spectrale infrarouge | 7,5 μm à 14 μm |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) |
Température de stockage | -20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) sans batterie |
Humidité relative | 10 % à 95 %, sans condensation |
Mesure de température au point central | Oui |
Température du point | Marqueurs des points chaud et froid |
Marqueurs des points personnalisables | 3 |
Zones de mesure personnalisables | Cadre de mesure extensible et rétractable |
Mallette rigide | Mallette de transport rigide avec sacoche et sangle réglable |
Normes de sécurité | CEI 61010-1 : Catégorie de surtension II, degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique standard. CISPR 11 : Groupe 1 classe A |
RCM Australie | RCM CEI 61326-1 |
FCC américaine | EN61326-1; FCC section 5, EN 55011 : Classe A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Vibrations | 2G, CEI 68-2-6 |
Chocs | 25G, CEI 68-2-29 |
Chute | Conçu pour résister à une chute de 2 mètres (6,5 ft) |
Dimensions (H x l x L) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5 in x 4,0 in x 5,7 in) |
Poids (batterie comprise) | 0,72 kg (1,6 lb) |
Niveau de protection du boîtier | IP54 (protection contre la poussière, pénétration limitée ; protection contre les projections d'eau de toutes les directions) |
Garantie | Deux ans (standard) |
Cycle d'étalonnage recommandé | Deux ans (en supposant des conditions normales de fonctionnement et de vieillissement) |
Langues prises en charge | allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Conforme RoHS | Oui |
Champ de vision | Plutôt grand-angle (>28-30°) |
Détection de fièvre | Non |
Garantie Constructeur Standard | 2 Ans |
178-IFOV (mrd) | 1.86 mrd |
184-Bande spectrale (µm) | 8 - 14 um |
179-Sensibilité (NETD) | 0.045°C |
180-Température max (°C) | +400°C |
181-Température min (°C) | -20°C |
182-Précision de mesure | +-2°C ou +-2% |
477-Correction de l'émissivité à l'écran | Oui |
189-Fréquence d'affichage (Hz) | 9 Hz |
544-Application type | Bâtiment | Electrique | Industrielle |
183-Détecteur (type) | Microbolomètre non refroidi |
680-Fluke Connect | Oui |
728-Détecteur (taille) | 320x240 éléments |
729-Détecteur (résolution) | 76 800 pixels |
614-Image visible | Oui |
615-Modes de visualisation |
|
176-Champ de vision (FOV) horizontal | 34.1° |
177-Champ de vision (FOV) vertical | 25.6° |
762-WiFi | Oui |
185-Distance min de focalisation (cm) | 46 cm |
187-Focalisation/Mise au point (type) | Fixe |
188-Affichage | Écran LCD tactile 3,5", 320 x 240 pixels |
En Stock | Oui |
542-Documents de métrologies/qualité fournis | Constat de vérification |
132-Livré avec |
|
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 267x101x145 mm |
013-Poids Net | 720 g |
653-Compatible Windows | Oui |
654-Compatible iOS | Oui |
655-Compatible Android | Oui |
- Brochures- fiches techniques