Fluke DS701
Caméra d'inspection haute définition, tête de caméra diam.8.5mm avec 2 angles, écran 7 pouces
Sonde haute définition avec caméra à deux angles (Intègre 2 cameras: une à vision "à l'avant", une à vision "sur le côté").
Vitesse de traitement élevée pour une image fluide, claire et cohérente.
Écran LCD 7 pouces, 800x600 pixels, pour une consultation facile.
Fonction zoom macro vers micro.
Éclairage réglable pour capturer les meilleures images.
Technologie Up is Up® (autonivellement) pour une orientation adéquate, indépendamment de l'orientation de la sonde (sonde diam.8.5mm de longueur 1,2 mètre uniquement).
D'autres sondes (tête de caméra) sont disponibles en supplément (voir les produits associés en bas de page ou les "vous aimerez aussi" au moment de la mise au panier).
Fluke DS701
Caméra d'inspection haute définition
Caméra d’inspection avec écran LCD 7 pouces pour des inspections précises dans des endroits difficiles d’accès. Éclairage LED réglable et zoom numérique pour des images de qualité La technologie Up is Up™ permet de faire pivoter l’écran afin d’afficher l’image de manière adéquate, indépendamment de l’orientation de la sonde. Interface utilisateur intuitive avec technologie utilisant des boutons pour simplifier la navigation.
Augmentez la flexibilité de votre vidéoscope grâce à des sondes en option pour disposer de caméras de 3,8 mm à 8,5 mm de diamètre et de sondes faisant jusqu´à 20 mètres de long. Equipez-vous de la sonde appropriée à votre environnement.
Principales fonctions
- Sonde haute définition avec caméra à deux angles
- Vitesse de traitement élevée pour une image fluide, claire et cohérente
- Écran LCD 7 pouces pour une consultation facile
- Fonction zoom macro vers micro
- Éclairage réglable pour capturer les meilleures images
- Technologie Up is Up® pour une orientation adéquate, indépendamment de l'orientation de la sonde (sonde de longueur 1,2 mètre uniquement)
Spécifications
Sonde du vidéoscope | |
Longueur | 1,2 mètres (3,94 pieds) |
Type | Détachable, semi-rigide, étanche, submersible à une profondeur d’au moins 1 mètre |
Diamètre |
8,5 mm (0,33 pouces) en sandard sondes 3,8, 5,5 et 9 mm en option |
Matériau | Acier recouvert d’élastomère |
Éclairage | Réglable à LED, en façade, sur un côté |
Éclairement | 53 lx |
Technologie Up is Up™ | Affichage de l'image adéquat, indépendamment de l'orientation de la sonde, sonde 8,5 mm d'une longueur de 1,2 m uniquement |
Caméra | |
Caméra à deux angles: devant et sur le côté (pour le modèle standard) | |
Résolution | Résolution : 800 x 600 (480 000 pixels) |
Format d'images fixes | JPG |
Format d'enregistrement vidéo | AVI |
Format de sortie vidéo | Compression MPEG |
Zoom numérique | Zoom réglable de x1 à x8 |
Champ de vision (FOV) | 68° |
Profondeur de champ | 25 mm à infini |
Résolution vidéo | Standard |
Distance de mise au point minimale | 10 mm |
Type de mise au point | Fixe |
Rotation | 180° |
Diffusion de vidéo en flux continu | — |
Écran LCD | |
Écran tactile | — |
Taille | 7 pouces (17,79 cm) |
Fréquence de rafraîchissement | 30 Hz |
Technologie Up is Up™ | Réglage en position verticale en temps réel pour l'image |
Rétroéclairage LED | Réglez la luminosité de l'écran pour une visualisation optimale |
Communication | |
Interface sans fil | — |
Transfert de données | USB |
Fluke Connect™ | — |
Importation instantanée dans le cloud | — |
Caractéristiques Générales | |
Palettes chromatiques | Lumière visible, échelle de gris ou inversée |
Mémoire interne | 6 Go |
Boutons physiques | Technologie mettant en œuvre des boutons intuitifs pour faciliter la navigation, 4 touches fonctionnelles, 4 touches de navigation, un bouton pour la capture ou la sélection |
Sacoche de transport | Étui de protection en EVA |
Sangle | Dragonne |
Adaptateur secteur | Entrée pour adaptateur secteur/chargeur de batterie |
Batterie | Batterie lithium-ion interne rechargeable 6 400 mAh, 3,7 V |
Autonomie | 3 heures avec luminosité de l’écran à 50 % |
Dimensions | 6,98 x 8,85 pouces (17,73 x 22,48 cm) |
Poids | 1,95 livre ( 0,88 kg) |
Protection IP | |
Tablette | IP54, protection contre la poussière et l'eau projetée par une buse |
Sonde | IP68, hermétique à la poussière et submersible à une profondeur d'au moins 1 mètre |
Test de chute | 2 mètres (6,56 pieds) |
Température de fonctionnement | 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), 50 °C (122 °F) pendant moins de 10 minutes |
Température de stockage | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F) |
Humidité en fonctionnement | 90 % à 35 °C (95 °F ) 75 % à 40 °C (104 °F ) 45 % à 50 °C (122 °F) |
Garantie | 2 ans |
Accessoires et sondes optionnelles:
- Sonde/tête de caméra 3,8 mm de longueur 1 m
- Sonde/tête de caméra 5,5 mm de longueur 1 m Fluke
- Sonde/tête de caméra UV (ultraviolets) 8,5 mm de longueur 1 m Fluke
- Sonde/tête de caméra 8,5 mm de longueur 3 m Fluke
- Sonde/tête de caméra 9 mm de longueur 20 m en bobine Fluke
- Sangle tour de cou Fluke DS 7XXX
Garantie Constructeur Standard | 2 Ans |
620-Diamètre de la tête de caméra | 8.5mm (autres diamètres en option) |
725-Tête de caméra détachable | Oui |
205-Résolution | 800x600 pixels |
726-Enregistrement | Image et vidéo |
611-Rotation/articulation de la tête de caméra | Non |
610-Rotation de l'image (sur l'écran) | Automatique |
723-Ecran déportable | Oui - Filaire |
052-Longueur de câble | 1.2m (sonde fournie en standard) |
724-Sonde sans-fil | Non |
En Stock | Non |
132-Livré avec |
|
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 177,3 x 224,8 mm |
013-Poids Net | 880 g |
- Fiches techniques
- Notes d'application - Guides