Flir DM284 TTD
Multimètre industriel à image thermique, 1000V/10 A AC/DC, TRMS, VFD - Testoon Deals - PRODUIT DE DÉMO RECONDITIONNÉ
Tension : 1000V AC/DC TRMS
Courant : 40A AC/DC (3000A AC avec pince de courant optionnelle) TRMS
Résistance : 50 MOhm.
Image thermique : 160x120, -10 à + 150°C.
Capacitance : 10.00mF.
Fréquence : 100 kHz.
Température par entrée thermocouple : -40 à +400°C.
18 fonctions de mesure, dont : continuité, diode, VFD, LoZ et NCV
FLIR DM284™
Multimètre à image thermique avec IGM™
Doté du système de mesure guidée par infrarouge (IGM) alimenté par un imageur thermique FLIR 160x120. le DM284 vous montre l'emplacement précis d'un problème électrique. vous aidant à repérer les points chauds plus rapidement et plus efficacement.
RÉSOLUTION RAPIDE DES PROBLEMES AVEC IGM ™
Repérer instantanément les problèmes électriques et en faire plus avec l'imageur thermique FLIR 160x120. De plus. l'appareil tout-en-un est pratique à transporter avec vous afin que vous avez toujours accès à l'imagerie thermique.
Résoudre des problèmes complexes FACILEMENT
Avec 18 fonctions de mesure. y compris TRMS. LoZ et NCV. vous pouvez contrôler les problèmes potentiels avec des mesures fiables à chaque fois - même pour les mesures les plus complexes. Le DM284 comprend également une entrée thermocouple et vous permet de visualiser les mesures thermiques et électriques simultanément.
CONCEPTION FONCTIONNELLE
L'interface utilisateur simple est intuitive à utiliser et la caméra thermique dispose de 3 palettes de couleurs à choisir. La lampe torche intégrée et le pointeur laser vous aide à accédez à des endroits difficiles mal éclairés et à localiser l'emplacement du problème sur l'image thermique.
SPECIFICATIONS
Thermal Imaging | ||
---|---|---|
View Thermal and Electrical / Thermocouple Measurements Simultaneously | Yes | |
Image Resolution | 19.200 pixels (160 x 120) | |
Sensitivity | ≤ 150 mK | |
Emissivity | 4 Presets with Custom Adjustment | |
Accuracy | 3°C or 3.5% | |
Range | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) | |
FOV (w x h) | 46° x 35° | |
Laser Pointer | Yes | |
Focus | Fixed | |
Palette | Iron. Rainbow. Greyscale | |
Level & Span | Auto |
Measurements | Range | Accuracy |
---|---|---|
AC / DC Volts | 1000V | 1% / 0.09% |
AC / DC mVolt | 600.0mV | 1% / 0.5% |
VFD | 1000V | ±1.0% |
AC / DC LoZ V | 1000V | ±1.5% |
AC / DC mAmps | 400.0mA | ±1.5% |
AC / DC μAmps | 4.000μA | ±1.0% |
Resistance | 50 MΩ | 0.9% |
Continuity | Yes | Yes |
Capacitance | 10.00mF | 1.9% |
Diode | Yes | Yes |
Min/Max/Avg | Yes | Yes |
Flex Clamp Range | 3000A AC (Optional TA72/74) | ±3.0% + 5 digits |
Frequency Range | 99.99kHz | 0.1% |
Thermocouple | Type K -40°F to 752°F (-40°C to 400°C) | ±1.0% + 5.4°F (DMM) |
General Meter | ||
Drop Test | 3m | |
IP Rating | IP54 | |
Worklights | Yes | |
Display Size | 2.8" | |
Battery Life Minimum (all modes on) | 3 hrs Alkaline. 12 hrs optional rechargeable battery (TA04-KIT) | |
Warranty | 10 year | |
Auto Power Off | Yes | |
Safety | CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | |
Size (H x W x L) | 200 x 95 x 49mm; Weight: 537g |
Garantie Constructeur Standard | 10 Ans |
027- Résolution en nb points | nc |
033-Mesures additionnelles | Résistance | Capacité | Fréquence | Température | Test de continuité | Test de Diode | Min/Max |
424-TRMS | Oui |
435-Enregistrement PC | Non |
436-Fonctions | Grand affichage | Rétro-éclairage | Protection par fusible |
449-Entrée directe pour sonde de courant | Oui |
462-Courant | CA (Alternatif) | CC (Continu) |
463-Tension | CA (Alternatif) | CC (Continu) |
750-Image thermique intégrée | Oui |
023-Résolution en tension | nc |
034-Bande passante | 100kHz |
024-Précision (%) | Tension AC/DC : 1% / 0.09%; courant : ±1.5% |
037-Tension continue max. | 1000 V |
038-Tension alternative max. | 1000 V |
025-Autonomie | 3 h sur pile, 12 h avec la batterie optionnelle (TA04-KIT) |
039-Courant continu max. | 10 A |
040-Courant alternatif max. | 10 A (3000 A avec pince flexible TA7x en option) |
119-Niveau de sécurité | CAT III | CAT IV |
En Stock | Oui |
120-Surtension de Sécurité | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
036-Caractéristiques Supplémentaires |
|
132-Livré avec |
|
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 200 x 95 x 49mm |
013-Poids Net | 537 g |
653-Compatible Windows | Non |
654-Compatible iOS | Non |
655-Compatible Android | Non |