Extech SL250W
Sonomètre Portable - 30 à 130 dB - Bluetooth - Exview app
Sonomètre portable.
Gamme de mesure : 30 à 130 dB, 0.1 dB , ±1,5 dB
Fonctions : Min, Max, Hold.
Ecran rétro-éclairé.
Filetage 1/4" pour fixation sur trépied.
Interface bluetooth pour smartphone/tablette sous iOS/androïd : enregistrement des mesures, édition de rapport, affichage de tendances, gestion multi-appareils...
Application Exview app disponible sur les stores.
Gamme de mesure : 30 à 130 dB, 0.1 dB , ±1,5 dB
Fonctions : Min, Max, Hold.
Ecran rétro-éclairé.
Filetage 1/4" pour fixation sur trépied.
Interface bluetooth pour smartphone/tablette sous iOS/androïd : enregistrement des mesures, édition de rapport, affichage de tendances, gestion multi-appareils...
Application Exview app disponible sur les stores.
Description
SL250W: Sound Meter with Connectivity to ExView® App
Monitor sound level data (30 to 130 dB) from a mobile device
The SL250W is a compact Sound Meter with Bluetooth® connectivity, which allows building and maintenance professionals to view and share sound level data directly from a mobile device using the free ExView app. With the capability to capture data, display trends, set visual and audio alarms, and send reports, users can gain deeper insights on workplace comfort and public health.
- Measure sound levels from 30 to 130 dB with ‘A’ weighted frequency for human hearing
- Transmit, view, and share data directly from a mobile device via Bluetooth connection to the ExView app
- Record Max/Min readings
- Freeze display with 'Data Hold'
- Save battery life with Auto Power Off feature
- Mount on tripod with standard 1/4"-20 mounting screw
- View data on both the bright, backlit RPM250W LCD display and from the app on iOS® or Android™ mobile devices (offers both day mode and dark mode)
- Connect up to eight compatible Extech Connected 250W Series meters to the app simultaneously
- Set up data recording and program high/low audible alarms through the app
- Export data in .CSV file format or send PDF reports—including photos of the measurement location—from the app
- Comes complete with 3 AAA (1.5 V) batteries
Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
---|---|---|---|
Sound Level | 30 to 130 dB | 0.1 dB | ±1.5 dB |
Weighting | A | ||
Response Time | Fast / Slow | ||
Sampling Rate | Fast: 125 ms (8 times/s) | ||
Slow: 1000 ms (1 time/s) | |||
Frequency Response | 31.5 Hz to 8 kHz | ||
Connectivity | Bluetooth (Free ExView App) | ||
ExView App Compatibility | iOS 13.0 and higher; Android 9.0 and higher | ||
Transmission Distance | >10 m up to 90 m line of sight | ||
Power | 3 x AAA (1.5 V) battery (included) | ||
Operating Conditions | 0 to 40°C (32 to 104°F), ≤80% RH | ||
Dimensions | 6 × 2.1 × 1.1 in ( 153 × 53 × 28 mm) | ||
Weight | 3 oz (84.6 g) |
Spécifications
255-contact | sans |
461-Mesure de point de rosée | Non |
228-unité de mesure | tr/min |
116-Unité de mesure (°C/°F) | °C | °F |
402-Bluetooth | Oui |
112-Résolution (°C) | 0.1°C |
114-Fonctions (Type) | Mesure en continu | Alarmes sonores | Valeur max | Valeur min | Maintiens de l'affichage | Alarme visuelle |
188-Affichage | LCD, rétroéclairé |
Garantie Constructeur Standard | 2 Ans |
295-Classe de précision (selon IEC 61672-1) | "Indicateur de bruit" (non classé) |
663-Mémoire | Interne |
127-Résolution (dB) | 0.1 dB |
122-Filtre de Pondération (Type) | A (Humaine) |
126-Gamme de Fréquences Son Max (Hz) | 8000 Hz |
125-Gamme de Fréquences Son Min (Hz) | 31.5 Hz |
123-Gamme de Mesure Min (dB) | 30 dB |
124-Gamme de Mesure Max (dB) | 130 dB |
En Stock | Oui |
036-Caractéristiques Supplémentaires | Connectivité avec une application par bluetooth, disponible sur smartphone/tablette sous ios/android pour édition de rapport, enregistrement des mesures... |
132-Livré avec |
|
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 153 × 53 × 28 mm |
013-Poids Net | 84.6 g |
653-Compatible Windows | Non |
654-Compatible iOS | Oui |
655-Compatible Android | Oui |
Fichiers à télécharger
- Brochures- fiches techniques
Articles déjà vus